Fred.Olsen Express

Fred.Olsen Express

Actividad: Líneas de Pasaje
Teléfono: 922 62 82 00
E-mail: lineas@fredolsen.es
Web: www.fredolsen.es
Dirección: Edificio Fred.Olsen, Polígono Industrial Añaza, s/n 38111 Santa Cruz de Tenerife

Buques Año Tipo Servicio GT TPM Pasaje m lineales
Bajamar Express 2020 Fast Ferry Línea Regular 7.915 750 1.100 350
Bañaderos Express 2021 Fast Ferry Línea Regular 7.915 750 1.100 350
Benchijigua Express 2005 Fast Ferry Línea Regular 8.973 1.141 1.291 450
Benchi Express 2017 Fast Ferry Línea Regular 283 47 250
Bencomo Express 1999 Fast Ferry Línea Regular 6.344 718 859 330
Bentago Express 2000 Fast Ferry Línea Regular 6.348 775 891 330
Betancuria Express 2011 Fast Ferry Línea Regular 10.369 898 1.598 300
Bocayna Express 2003 Fast Ferry Línea Regular 2.527 287 436 110
Buganvilla Express 2024 Fast Ferry Línea Regular 192 34 250
TOTAL 50.866 5.400 7.775 2.220
Líneas Itinerarios Frecuencias
Interinsular Canarias Los Cristianos-S. S. de la Gomera 3 salidas diarias
Los Cristianos-S.C. de la Palma 2 salidas diarias
S.C. de Tenerife-Agaete 6 salidas diarias
Las Palmas de Gran Canaria-Morro Jable 2 salidas diarias
Playa Blanca-Corralejo 4 salidas diarias