empresa naviera elcano

Empresa Naviera Elcano S.A.

José Abascal. 2 y 4 – 4ª pl.
28003 Madrid
Tel: 91 536 98 00
Fax: 91 445 13 24
elcano@navieraelcano.es
www.navieraelcano.com

Buques Año Tipo Servicio GT TPM Capacidad
Caleta Rosario 2008 Tanque petroquímico Tramp 8.648 15.110 16.441
Castillo de Arteaga 2019 Tanque petroquímico Tramp 23.420 37.430 43.200
Castillo de Caldelas 2018 GNL Tramp 126.004 82.610 178.804
Castillo de Catoira 2005 Granelero Tramp 89.659 173.587 186.159
Castillo de Herrera 2008 Tanque petroquímico Tramp 8.698 15.077 16.000
Castillo de Maceda 2007 Tanque petroquímico Tramp 8.698 15.160 16.000
Castillo de Malpica 2015 Granelero Tramp 66.687 119.612 136.419
Castillo de Mérida 2018 GNL Tramp 126.004 82.610 178.818
Castillo de Navia 2015 Granelero Tramp 66.687 119.611 136.419
Castillo de Pambre 2013 Asfaltero Tramp 6.388 7.222 6.687
Castillo de Santisteban 2010 GNL Tramp 111.665 81.338 173.887
Castillo de Tebra 2017 Tanque químico Tramp 8.841 13.021 14.300
Castillo de Valverde 2005 Granelero Tramp 89.659 173.764 186.159
Castillo de Villalba 2003 GNL Tramp 90.835 77.217 138.162
Forte de Copacabana 2004 GLP Tramp 6.940 8.834 7.204
Forte de São Felipe 2012 Granelero Tramp 44.367 83.486 96.120
Forte de São José 2013 Granelero Tramp 41.799 78.384 91.145
Forte de São Luiz 2000 GLP Tramp 6.546 7.912 6.041
Forte de São Marcos 2003 GLP Tramp 6.940 8.934 7.200
Forte dos Reis Magos 2022 Granelero Tramp 66.677 121.669 136.493
Forte São Marcelo 2021 Granelero Tramp 66.677 121.669 136.493
Recoleta 2005 petrolero Tramp 42.014 69.950 85.056
Total 1.135.442 1.544.790 2.030.844

Índice de miembros

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario