Los 20 puertos con mayor movimiento de contenedores en 2013
Shanghai (China) encabeza, con 33,6 millones de TEU y un crecimiento del 3,3%, la clasificación de los 20 puertos mundiales con mayor movimiento de contenedores en 2013 que publica Alphaliner.
En conjunto, estos 20 puertos aumentaron su tráfico en un 3,3% en 2013, sumando un total de 300,4 millones de TEU, que suponen aproximadamente el 50% del tráfico portuario total de contenedores.
Posic 2013 | Posic 2012 | Puerto | País | Mill TEU | Var |
1 | 1 | Shanghai | China | 33,6 | 3,3% |
2 | 2 | Singapur | Singapur | 32,6 | 2,9% |
3 | 4 | Schenzen | China | 23,3 | 1,5% |
4 | 3 | Hong Kong | China | 22,4 | -3,3% |
5 | 5 | Busan | Corea del Sur | 17,7 | 3,8% |
6 | 6 | Ningbo | China | 17,3 | 7,1% |
7 | 8 | Qingdao | China | 15,5 | 7,0% |
8 | 7 | Guangzhou | China | 15,3 | 3,8% |
9 | 9 | Los Ángeles /Long Beach | EEUU | 14,6 | 3,4% |
10 | 10 | Dubai | EAU | 13,6 | 2,7% |
11 | 11 | Tanjin | China | 13,0 | 5,7% |
12 | 12 | Rotterdam | Holanda | 11,6 | -2,1% |
13 | 13 | Port Kelang | Malasia | 10,4 | 3,5% |
14 | 14 | Kaoshiung | Taiwan | 9,9 | 1,6% |
15 | 18 | Dalian | China | 9,9 | 22,9% |
16 | 15 | Hamburgo | Alemania | 9,3 | 4,4% |
17 | 16 | Amberes | Bélgica | 8,6 | -0,7% |
18 | 19 | Xiamen | China | 8,0 | 11,2% |
19 | 18 | Tanjung Pelepas | Malasia | 7,6 | -1,2% |
20 | 20 | Yakarta | Indonesia | 6,2 | -0,7% |
Sólo puertos de China registraron crecimientos sensiblemente mayores que la media, en especial Dalian (+22,9%), Xiamen (+11,2%), Ningbo (+7,1%), Qingdao (+7%) y Tianjin (+5,7%). El puerto de los 20 primeros que registró un mayor retroceso fue Hong-Kong (-3,3%), que fue el primero del mundo entre 2000 y 2004, pero que sigue perdiendo tráfico y aún no ha conseguido recuperar las cifras de 2008.
De los tres grandes puertos europeos, Rotterdam perdió un -2,1% de tráfico pero mantuvo su duodécimo puesto, mientras que Amberes (-0,7%) perdió dos puestos, siendo superado por Hamburgo y Dalian.
(27-3-14)